PLAN LEKCJI DLA KLAS IV-VIII NA ROK SZKOLNY 2024/2025
KLASA IV
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J. POLSKI | W. FIZYCZNE | PLASTYKA | INFORMATYKA | W. FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI | J. POLSKI | MATEMATYKA | J. ANGIELSKI |
3. | 9:45-10:30 | PRZYRODA | J. POLSKI | RELIGIA | J. POLSKI | J. POLSKI |
4. | 10:45-11:30 | RELIGIA | MATEMATYKA | PRZYRODA | G. WYCH | J. POLSKI |
5. | 11:35-12:20 | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA | W. FIZYCZNE | HISTORIA | |
6. | 12:25-13:10 | W. FIZYCZNE | MUZYKA | TECHNIKA | ||
7. | 13:15-14:00 |
KLASA V
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J. POLSKI | W. FIZYCZNE | PLASTYKA | BIOLOGIA | W. FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | J. POLSKI | J. POLSKI | J. ANGIELSKI | INFORMATYKA | HISTORIA |
3. | 9:45-10:30 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | RELIGIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA |
4. | 10:45-11:30 | RELIGIA | GEOGRAFIA | J. POLSKI | J. ANGIELSKI | J. POLSKI |
5. | 11:35-12:20 | J. ANGIELSKI | HISTORIA | G. WYCH | W. FIZYCZNE | |
6. | 12:25-13:10 | W. FIZYCZNE | MUZYKA | TECHNIKA | ||
7. | 13:15-14:00 |
KLASA VI
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | J. ANGIELKSI | MATEMATYKA | HISTORIA | |
2. | 8:50-9:35 | RELIGIA | INFORMATYKA | RELIGIA | J. ANGIELSKI | MATEMATYKA |
3. | 9:45-10:30 | J. POLSKI | J. POLSKI | PLASTYKA | TECHNIKA | J. POLSKI |
4. | 10:45-11:30 | MATEMATYKA | HISTORIA | MUZYKA | W. FIZYCZNE | BIOLOGIA |
5. | 11:35-12:20 | W. FIZYCZNE | W. FIZYCZNE | GEOGRAFIA | J. POLSKI | W. FIZYCZNE |
6. | 12:25-13:10 | J. ANGIELSKI | G. WYCH | J. POLSKI | ||
7. | 13:15-14:00 | . |
KLASA VII
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | INFORMATYKA | J. POLSKI | J. NIEMIECKI | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | GEOGRAFIA | MATEMATYKA | PLASTYKA | GEOGRAFIA | J. POLSKI |
3. | 9:45-10:30 | RELIGIA | J. ANGIELSKI | HISTORIA | CHEMIA | J. ANGIELSKI |
4. | 10:45-11:30 | HISTORIA | J. POLSKI | RELIGIA | MATEMATYKA | FIZYKA |
5. | 11:35-12:20 | W. FIZYCZNE | CHEMIA | MUZYKA | J. POLSKI | BIOLOGIA |
6. | 12:25-13:10 | J. ANGIELSKI | G. WYCH | BIOLOGIA | J. POLSKI | W. FIZYCZNE |
7. | 13:15-14:00 | J. NIEMIECKI | W. FIZYCZNE | W. FIZYCZNE | W. FIZYCZNE |